| Haus 1 | Haus 3 | Haus 3a | Haus 5 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG (Laden) | 149 m²* | 230 m²* | 379 m² | ||||||||||
| 1. OG (Büro) | 408 m² | 289 m²* | 423 m²* | Vermietet | 1.120 m² | ||||||||
| 2. OG (Büro) | Vermietet | Vermietet | Vermietet | Vermietet | Vermietet | ||||||||
| 3. OG (Büro) | 385 m²* | 328 m²* | Vermietet | Vermietet | 713 m² | ||||||||
| 4. OG (Büro) | 307 m² | Vermietet | Vermietet | Vermietet | 307 m² | ||||||||
| 5. OG (Büro) | Vermietet | Vermietet | Vermietet | Vermietet | Vermietet | ||||||||
| Gesamt frei | 1.100 m² | 617 m² | 423 m² | Vermietet | 2.519 m² | ||||||||
Gesamt ca. 2.519 m², teilbar ab ca. 307 m²
BÜROFLÄCHEN: ab 10,90 € /m²/mtl. zzgl. NK und MWST,
abhängig von Lage, Ausstattung und Umbauaufwand der Flächen
LADENFLÄCHEN: ab 9,50 € /m²/mtl. zzgl. NK und MWST,
Anfangsmiete mit Umsatz- oder Staffelmiet-Vereinbarung
Das Objekt wird für den Mieter COURTAGEFREI angeboten (gilt bei Abschluss eines 5-Jahres-Mietvertrages gemäß unserer Geschäftsbedingungen).